項目 | 内容 | 終日利用 | 5時間利用 |
---|---|---|---|
準備日会場使用料 | 準備日に会場をご利用頂く際の料金です。翌日が終日ご利用の場合のみご案内可能です。 | 600,000円 | 0円 |
会場使用料 | 準備や片付け時間も含めた会場の使用料金です。終日利用は9時~20時となります。 | 1,600,000円 | 0円 |
施設管理費 | 空調や電気など施設ご利用に伴う管理費です。 | 90,000円 | 0円 |
音響機材費(BGM) | ホールとホワイエにCDでBGMを流せます。(iPod等可) | 40,000円 | 0円 |
合計 | 2,330,000円 | 0円 |
直近の日程でイベント会場をお探しのお客様!
空き日程をこちらからご確認頂けます!
お電話、もしくは問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!
600円の仕出し弁当から20,000円の会席弁当まで幅広くご用意いたします。
...more