ホール概要
Hall about
フロア全体図
安心の1社貸切
当ホールは1社貸切のイベントホールです。
フロア全体図の色塗りエリアが貸切利用できるエリアとなります。このエリアはすべて会場使用料に含まれております。
収容人数
シアター形式
最大 484席
スクール形式
最大 342席 [3名掛け]
グループ形式
最大 315席 [3名掛け]
立食パーティー
約 350名 [推奨]
ギャラリー
ホール概要
ホール | 面積 | 432m2 (131坪) |
幅・奥行 | 幅14.2m×奥行30.35m | |
天井高 | 5.95m (バトン下端) | |
設備 | 昇降ステージ×2 (W14.0m×D3.0m×H0m~0.9m×2列=計W14.0m×D6.0m) | |
ロールバックチェア(220席) | ||
昇降美術バトン×13・昇降ブリッジバトン×11 | ||
映像機材 | 16,000lmプロジェクター(調整室)・275 or 210インチスクリーン | |
音響機材 | ラインアレースピーカー・サブウーファースピーカー・モニタースピーカー | |
調整室用デジタルミキサー・ホール内用デジタルミキサー | ||
ワイヤレスハンドマイク×10・ワイヤレスピンマイク×4 (計10波まで) | ||
有線マイク(スイッチ付)×8・楽器用マイク等×19・クリアカム×8 | ||
照明機材 | 舞台照明スポット×184・2Kwピンスポット×2・調光卓 (調整室) | |
配信機材 | 高性能ノートPC・キャプチャーボード・オーディオインターフェース・ビデオスイッチャー | |
ホワイエ | 面積 | 479m2 (145坪) |
幅・奥行 | 約54.2m × 8.2~9.2m | |
天井高 | 3m(一部2.5m) | |
設備 | ドリンクカウンター (冷蔵庫・製氷機・水回り) | |
クローク・配線ダクトレールライト・トイレ(男女)・多目的トイレ | ||
バックヤード | 控室1 | 面積 45m2(14坪) / 天井高 2.6m |
控室2 | 面積 49m2(15坪) / 天井高 2.6m | |
控室3 兼倉庫 | 面積 38m2(12坪) / 天井高 2.6m | |
設備 | [控室1・2] ホール内モニター・姿見・ハンガーラック等 | |
[控室3 兼倉庫] 自動販売機 | ||
[その他] 控室用トイレ(男女)・更衣室兼シャワールーム(男女) | ||
その他 | ネット環境 | 業務用Wi-Fi・フレッツ光ファミリータイプ×2回線(有線LAN用・Wi-Fi用 / 無料) |
NUROアクセス プレミアム30Mプラン(有料) | ||
搬入出 | 搬入エレベーター[幅2,400×奥行1,720×高さ2,500×荷重2t](商業共有) | |
カーリフト[幅2,425×奥行5,570×高さ2,700×荷重3.5t](ホール専用) | ||
駐車場 | 機械式有料駐車場 86台収容 [幅1,900×長さ5,000×高さ2,000×重量2tまで] |
設備・備品・機材
- Hall equipment -
充実の舞台設備とプロ機材完備、
備品はすべて無料
ホール料金
- Hall price -
会場時間利用料(6時間) 54万円~、
会場終日利用料(11時間)80万円
アクセス
- Access -
品川駅港南口徒歩3分、
港南口から雨に濡れずにアクセス可能